Levels 2 to Levels 6 will start on 1 August 2026

Level 1 new swimmers will start on 1 September 2026

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday
Afternoon Afternoon Afternoon Afternoon Afternoon Session One Session Two
          08H00 - 09H00 Level 6 13H00 - 13H30 Level 3
14H00 - 14H30Level 2 14H00 - 14H30Level 1 14H00 - 14H30Level 2 14H00 - 14H30Level 1 14H00 - 14H30Level 1 09H00 - 09H30Level 5 13H30 - 14H00Level 2
14H30 - 15H00Level 1 14H30 - 15H00Level 3 14H30 - 15H00Level 1 14H30 - 15H00Level 3 14H30 - 15H00Level 2 09H30 - 10H00Level 5 14H00 - 14H30Level 3
15H00 - 15H30Level 2 15H00 - 15H30Level 2 15H00 - 15H30Level 2 15H00 - 15H30Level 2 15H00 - 15H30Level 4 10H00 - 10H30Level 1 14H30 - 15H00Level 4
15H30 - 16H00Level 1 15H30 - 16H00Level 4 15H30 - 16H00Level 1 15H30 - 16H00Level 4 15H30 - 16H00Level 3 10H30 - 11H00Level 4 15H00 - 15H30Level 2
16H00 - 16H30Level 4 16H00 - 16H30Level 2 16H00 - 16H30Level 4 16H00 - 16H30Level 2 16H00 - 16H30Level 4 11H00 - 11H30Level 3 15H30 - 16H00Level 1
16H30 - 17H00Level 3 16H30 - 17H00Level 4 16H30 - 17H00Level 3 16H30 - 17H00Level 4 16H30 - 17H00Level 3 11H30 - 12H00Level 2 16H00 - 16H30Level 5
17H00 - 17H30Level 5 17H00 - 17H30Level 5 17H00 - 17H30Level 5 17H00 - 17H30Level 3 17H00 - 17H30Level 1 12H00 - 12H30Level 4 16H30 - 17H00Senior Boys
17H30 - 18H00Level 6 17H30 - 18H00Level 6 17H30 - 18H00Level 6 17H30 - 18H00Level 6 17H30 - 18H00Level 5 12H30 - 13H00Level 1 17H00 - 17H30Senior Girls
16H00 - 17H00Level 7 16H00 - 17H00Level 7 16H00 - 17H00Level 7 16H00 - 17H00Level 7 17H00 - 18H00Level 7 10H00 - 11H00Level 7 11H00 - 12H00Level 7
Hello.